All PIREPs - Mengome Armand
Flt Number |
DEP |
ARR |
Aircraft |
Flight Time |
Date Filed |
Status |
521 | EGPH | EGKK | A320 | 01.46.32 | 02/27/2021 | Accepted |
521 | KDFW | KMEM | A330-300 | 01.13.11 | 02/26/2021 | Accepted |
521 | KATL | KDFW | A330-300 | 01.58.34 | 02/26/2021 | Accepted |
521 | EIDW | EGPH | A320 | 00.59.19 | 02/25/2021 | Accepted |
521 | VABB | HAAB | A330-300 | 04.31.21 | 02/25/2021 | Accepted |
521 | FSIA | VABB | B747-400 | 03.56.14 | 02/22/2021 | Accepted |
521 | FALE | FSIA | B747-400 | 04.49.05 | 02/20/2021 | Accepted |
521 | GMME | GCXO | B747-400 | 01.43.09 | 02/19/2021 | Accepted |
521 | MUGT | MUVR | A320 | 01.19.12 | 02/13/2021 | Accepted |
521 | MUCC | MUGT | A320 | 01.09.48 | 02/13/2021 | Accepted |
521 | EGCC | GMME | B747-400 | 02.51.42 | 02/12/2021 | Accepted |
521 | EDDH | EGCC | B747-400 | 01.49.55 | 02/11/2021 | Accepted |
521 | ESSD | EDDH | B747-400 | 01.43.09 | 02/10/2021 | Accepted |
521 | EINN | ESSD | B747-400 | 02.39.29 | 02/10/2021 | Accepted |
521 | LPAZ | EINN | B747-400 | 02.55.00 | 02/10/2021 | Accepted |
521 | TXKF | LPAZ | B747-400 | 04.44.30 | 02/09/2021 | Accepted |
521 | CYHZ | TXKF | B747-400 | 02.00.08 | 02/08/2021 | Accepted |
521 | KEWR | CYHZ | B747-400 | 02.00.34 | 02/06/2021 | Accepted |
521 | MUHA | KEWR | 777-300 | 02.59.12 | 02/06/2021 | Accepted |
521 | MMMD | MUHA | 777-300 | 01.18.02 | 02/06/2021 | Accepted |
521 | MDPC | MMMD | 777-300 | 03.15.34 | 02/04/2021 | Accepted |
521 | TFFR | MDPC | 777-300 | 01.33.04 | 02/04/2021 | Accepted |
521 | SVMI | TFFR | 777-300 | 01.35.42 | 02/03/2021 | Accepted |
521 | SKBQ | SVMI | 777-300 | 01.19.08 | 02/03/2021 | Accepted |
521 | SEGU | SKBQ | 777-300 | 02.29.23 | 02/02/2021 | Accepted |
521 | SPSO | SEGU | 777-300 | 01.56.28 | 02/02/2021 | Accepted |
521 | SLCB | SPSO | 777-300 | 01.59.50 | 02/02/2021 | Accepted |
521 | SBCG | SLCB | 777-300 | 01.46.34 | 02/01/2021 | Accepted |
521 | SULS | SBCG | 777-300 | 02.30.15 | 01/30/2021 | Accepted |
521 | SACO | SULS | A320 | 01.42.24 | 01/29/2021 | Accepted |
521 | FYWH | FALE | A320 | 02.44.33 | 01/27/2021 | Accepted |
521 | FQMA | FYWH | A340-600 | 02.10.35 | 01/26/2021 | Accepted |
521 | FMMI | FQMA | A340-600 | 02.16.41 | 01/25/2021 | Accepted |
| SCEL | SACO | A320 | 01.34.23 | 01/23/2021 | Accepted |
521 | FIMP | FMMI | A340-600 | 01.42.42 | 01/21/2021 | Accepted |
521 | FAOR | FIMP | A340-600 | 04.05.52 | 01/21/2021 | Accepted |
521 | HTKJ | FAOR | A340-600 | 03.49.48 | 01/20/2021 | Accepted |
521 | OMDB | HTKJ | A340-600 | 04.56.53 | 01/19/2021 | Accepted |
521 | KATL | KJFK | A320 | 01.59.53 | 01/18/2021 | Accepted |
521 | HUEN | OMDB | A340-600 | 04.43.51 | 01/16/2021 | Accepted |
521 | FNLU | HUEN | A340-600 | 03.04.14 | 01/16/2021 | Accepted |
521 | KSLC | KSFO | A320 | 01.26.19 | 01/15/2021 | Accepted |
521 | MUCC | MUGT | A320 | 01.11.10 | 01/14/2021 | Accepted |
521 | MUHG | MUCC | A320 | 01.12.16 | 01/14/2021 | Accepted |
521 | RJAA | RKSI | A320 | 02.01.55 | 01/13/2021 | Accepted |
521 | MUCL | MUHG | A320 | 01.11.39 | 01/12/2021 | Accepted |
521 | MUCU | MUCL | A320 | 01.20.49 | 01/12/2021 | Accepted |
521 | MUHA | MUCU | A320 | 01.26.58 | 01/12/2021 | Accepted |
521 | MUCU | MUCL | A320 | 01.33.17 | 01/11/2021 | Accepted |
UAL521 | MUHA | MUCU | A320 | 01.13 | 01/11/2021 | Accepted |
UAL521 | LFPG | LEMD | A340-600 | 01.30 | 01/11/2021 | Accepted |
521 | LFPG | EHAM | A320 | 01.34.23 | 01/09/2021 | Accepted |
UAL521 | LFRN | LFPG | A320 | 01.08.57 | 01/09/2021 | Accepted |
521 | FACT | FNLU | A330-200 | 04.06.53 | 01/07/2021 | Rejected |
521 | LFRB | LFPO | A320 | 01.15.37 | 01/07/2021 | Accepted |
521 | EBLG | LFRN | A320 | 01.28.21 | 01/07/2021 | Accepted |
521 | LFSB | EBLG | A320 | 01.06.44 | 01/06/2021 | Accepted |
521 | LFPG | LFSB | A320 | 01.08.21 | 01/06/2021 | Accepted |
521 | EGSS | LFPG | A320 | 01.40.33 | 01/04/2021 | Accepted |
521 | LFPG | LFRB | A320 | 01.12.17 | 01/04/2021 | Accepted |
521 | EDDK | EGSS | A320 | 01.12.05 | 01/04/2021 | Accepted |
521 | LFPG | EDDK | A320 | 01.24.17 | 01/02/2021 | Accepted |
521 | LFLC | LFKJ | B777-200 | 01.18.10 | 12/31/2020 | Accepted |
521 | LFKJ | LFLC | B777-200 | 01.40.26 | 12/29/2020 | Accepted |
521 | LFMN | LFKJ | B737-800 | 01.30.32 | 12/26/2020 | Accepted |
521 | FIMP | FMEE | B737-800 | 00.48.22 | 12/26/2020 | Accepted |
521 | FMEP | FIMP | B737-800 | 00.54.14 | 12/24/2020 | Accepted |
521 | LFMT | LGAV | B777-200 | 02.59.21 | 12/21/2020 | Accepted |
521 | EBCI | LFKC | B777-200 | 01.38.56 | 12/19/2020 | Accepted |
521 | DTTJ | LFMT | B777-200 | 02.04.59 | 12/19/2020 | Accepted |
521 | LFPO | DTTJ | B777-200 | 02.41.22 | 12/18/2020 | Accepted |
521 | FMIP | FMEP | B777-200 | 00.55.34 | 12/18/2020 | Accepted |
521 | LFKB | EBCI | B777-200 | 01.47.51 | 12/18/2020 | Accepted |
521 | EGSS | LFKB | B777-200 | 02.04.55 | 12/17/2020 | Accepted |
521 | LFKF | EGSS | B777-200 | 02.23.04 | 12/16/2020 | Accepted |
521 | FMEE | FIMP | B777-200 | 00.45.29 | 12/16/2020 | Accepted |
521 | LFML | LFKF | B777-200 | 01.14.16 | 12/16/2020 | Accepted |
521 | LFKJ | LFML | B737-800 | 01.07.00 | 12/14/2020 | Accepted |
521 | LFBZ | LFMN | B737-800 | 01.22.06 | 12/12/2020 | Accepted |
521 | FMMI | FMEE | B737-800 | 01.26.42 | 12/11/2020 | Accepted |
521 | LFPO | LFBZ | B737-800 | 01.18.01 | 12/11/2020 | Accepted |
521 | FMEE | FMMI | B737-800 | 01.40.37 | 12/10/2020 | Accepted |
521 | LIRF | LFPO | B737-800 | 02.02.51 | 12/10/2020 | Accepted |
521 | LFBO | LIRF | B737-800 | 01.48.52 | 12/09/2020 | Accepted |
521 | NTTR | NTAA | B737-800 | 00.43.18 | 12/09/2020 | Accepted |
521 | EGKK | LFBO | B737-800 | 01.47.56 | 12/09/2020 | Accepted |
521 | FMCZ | FMEE | B737-800 | 02.09.53 | 12/08/2020 | Accepted |
521 | NTTH | NTTR | B737-800 | 00.25.47 | 12/08/2020 | Accepted |
521 | LFBD | EGKK | B737-800 | 01.41.11 | 12/08/2020 | Accepted |
521 | FMEE | FMCZ | B737-800 | 01.57.34 | 12/07/2020 | Accepted |
521 | NTAA | NTTH | B737-800 | 00.38.41 | 12/07/2020 | Accepted |
521 | LSGG | LFBD | B737-800 | 01.21.54 | 12/07/2020 | Accepted |
521 | LFMN | LSGG | B737-800 | 00.56.20 | 12/04/2020 | Accepted |
521 | RPVM | RPLL | B747-400 | 01.18.11 | 12/02/2020 | Accepted |
UAL521 | WSSS | VHHH | B747-400 | 03.07 | 12/01/2020 | Accepted |
UAL521 | LSZH | EHAM | B747-400 | 00.42 | 11/26/2020 | Accepted |
UAL521 | LFPG | LSZH | B747-400 | 00.47 | 11/26/2020 | Accepted |
521 | EGLL | LSGG | 777-300 | 01.28.48 | 10/29/2020 | Accepted |
521 | VHHH | WSSS | 777-300 | 03.27.00 | 10/22/2020 | Accepted |
521 | KDTW | KJFK | A330-300 | 01.25.46 | 10/20/2020 | Accepted |
521 | KIAD | KDTW | 777-300 | 01.26.13 | 10/17/2020 | Accepted |
521 | LFBO | EGLL | A330-300 | 01.45.49 | 10/17/2020 | Accepted |
521 | EBBR | LFBO | A330-300 | 01.40.11 | 10/17/2020 | Accepted |
521 | EIDW | EBBR | A330-200 | 01.36.40 | 10/16/2020 | Accepted |
521 | LFPG | EIDW | A330-300 | 01.42.06 | 10/14/2020 | Accepted |
521 | SBGL | SBBR | 777-300 | 01.46.23 | 10/10/2020 | Accepted |
521 | KORD | KIAD | 777-300 | 01.38.38 | 10/09/2020 | Accepted |
521 | LFMN | LFPG | 777-300 | 01.47.40 | 10/07/2020 | Accepted |
521 | LEBL | LFMN | 777-300 | 01.15.49 | 10/07/2020 | Accepted |
521 | KMSY | KORD | 777-300 | 02.35.37 | 10/06/2020 | Accepted |
521 | FCBB | FOOL | 777-300 | 01.30.05 | 10/01/2020 | Accepted |
521 | FOOL | FCBB | A330-300 | 01.27.28 | 09/29/2020 | Accepted |
521 | FGSL | FOOL | A330-300 | 01.04.57 | 09/29/2020 | Accepted |
521 | KATL | KMSY | 777-300 | 01.28.00 | 09/28/2020 | Accepted |
521 | OLBA | LLBG | 777-300 | 01.08.42 | 09/28/2020 | Rejected |
521 | LLBG | OLBA | 777-300 | 00.51.10 | 09/26/2020 | Accepted |
521 | FOGO | FGSL | A320 | 01.00.18 | 09/24/2020 | Accepted |
521 | FOOG | FOGO | A320 | 00.56.17 | 09/24/2020 | Accepted |
521 | FKYS | FOOG | 777-300 | 00.59.36 | 09/23/2020 | Accepted |
521 | KSAN | KSFO | A330-300 | 01.24.09 | 09/22/2020 | Accepted |
521 | VVTS | VHHH | B777-200 | 02.33.19 | 09/13/2020 | Accepted |
521 | VVTS | VHHH | B777-200 | 02.18.48 | 09/12/2020 | Accepted |
521 | VVTS | VHHH | A340-600 | 02.47.19 | 09/08/2020 | Accepted |
521 | KATL | KJFK | A320 | 01.25.38 | 08/29/2020 | Accepted |
521 | KBOS | KATL | A320 | 02.31.36 | 08/26/2020 | Accepted |
521 | EHAM | LPPT | A340-600 | 02.57.49 | 08/23/2020 | Accepted |
521 | FOOL | FKYS | A340-200 | 01.06.44 | 08/18/2020 | Rejected |
UAL521 | LEBL | LIRF | B777-200 | 01.41.58 | 08/14/2020 | Accepted |
521 | EGLL | LEBL | B777-200 | 01.51.43 | 08/12/2020 | Accepted |
521 | LSZH | EGLL | B777-200 | 01.37.14 | 08/09/2020 | Accepted |
521 | LFPG | LSZH | B777-200 | 01.07.56 | 08/09/2020 | Accepted |
521 | WMKP | VVTS | B777-200 | 01.39.04 | 08/07/2020 | Accepted |
521 | WMKP | VVTS | B747-400 | 01.41.48 | 07/19/2020 | Accepted |
521 | VVTS | WMKP | B747-400 | 01.41.37 | 07/19/2020 | Accepted |
521 | VHHH | VVTS | A330-300 | 02.17.28 | 07/19/2020 | Accepted |
521 | VTBS | VHHH | A330-300 | 03.00.00 | 07/19/2020 | Accepted |
521 | VHHH | VTBS | A330-300 | 02.55.18 | 07/18/2020 | Accepted |
521 | ZBAA | VHHH | A330-300 | 03.23.12 | 07/17/2020 | Accepted |
521 | VHHH | ZBAA | A330-300 | 03.06.36 | 07/17/2020 | Accepted |
521 | ZSPD | VHHH | A330-300 | 02.18.43 | 07/17/2020 | Accepted |
521 | LEMG | EGSS | A320 | 02.50.16 | 07/16/2020 | Accepted |
521 | VHHH | ZSPD | A330-300 | 02.14.12 | 07/16/2020 | Accepted |
521 | RKSI | VHHH | A330-300 | 03.31.09 | 07/15/2020 | Accepted |
521 | VHHH | RKSI | A330-300 | 03.24.19 | 07/15/2020 | Accepted |
521 | EINN | LEMG | A320 | 02.43.54 | 07/15/2020 | Accepted |
521 | LEIB | EINN | A320 | 02.51.52 | 07/14/2020 | Accepted |
521 | EGNT | LEIB | A320 | 02.58.37 | 07/14/2020 | Accepted |
521 | LEAL | EGNT | A320 | 03.21.57 | 07/13/2020 | Accepted |
521 | EGBB | LEAL | A320 | 02.35.53 | 07/13/2020 | Accepted |
521 | LPPT | EGBB | B737-800 | 02.25.27 | 07/10/2020 | Accepted |
521 | EGCC | LPPT | B737-800 | 02.44.27 | 07/09/2020 | Accepted |
521 | LEIB | EGCC | B737-800 | 02.36.37 | 07/09/2020 | Accepted |
521 | RJBB | VHHH | B747-400 | 03.26.10 | 07/07/2020 | Accepted |
521 | OIIE | VTBS | B747-400 | 07.10.23 | 07/07/2020 | Accepted |
521 | VTBS | OIIE | B747-400 | 07.05.41 | 07/06/2020 | Accepted |
521 | LIRF | VTBS | A340-600 | 11.06.39 | 07/06/2020 | Accepted |
521 | VHHH | RJBB | B747-400 | 03.14.13 | 07/04/2020 | Accepted |
521 | RJGG | VHHH | B747-400 | 03.37.10 | 07/04/2020 | Accepted |
521 | VTBS | OIIE | B747-400 | 06.49.08 | 07/03/2020 | Accepted |
521 | VHHH | RJGG | B747-400 | 03.34.59 | 07/03/2020 | Accepted |
521 | VHHH | RJGG | B747-400 | 04.11.50 | 07/02/2020 | Accepted |
521 | EGAA | LEIB | B737-800 | 03.07.57 | 07/02/2020 | Accepted |
521 | LPFR | EGAA | B737-800 | 02.54.41 | 07/02/2020 | Accepted |
521 | RJAA | VHHH | B747-400 | 04.05.53 | 07/01/2020 | Accepted |
521 | VHHH | RJAA | A330-300 | 05.18.09 | 06/30/2020 | Accepted |
521 | RCTP | VHHH | A330-300 | 01.40.19 | 06/29/2020 | Accepted |
521 | VHHH | RCTP | A330-300 | 01.47.01 | 06/29/2020 | Accepted |
521 | EGKK | LPFR | A320 | 03.50.08 | 06/29/2020 | Accepted |
521 | GCRR | EGKK | A320 | 03.56.01 | 06/29/2020 | Accepted |
521 | KIAD | GMMN | A340-600 | 07.40.20 | 06/29/2020 | Accepted |
521 | RCTP | VHHH | A330-200 | 01.39.43 | 06/26/2020 | Accepted |
521 | VHHH | RCTP | A330-200 | 01.42.19 | 06/26/2020 | Accepted |
521 | EIDW | GCRR | A321 | 04.12.43 | 06/24/2020 | Accepted |
521 | LEPA | EIDW | A320 | 02.29.14 | 06/24/2020 | Accepted |
521 | GMMN | KIAD | A340-600 | 07.51.12 | 06/23/2020 | Accepted |
521 | OTHH | GMMN | A340-300 | 07.21.25 | 06/23/2020 | Accepted |
521 | EGLL | LEPA | A320 | 02.26.37 | 06/22/2020 | Accepted |
521 | LIRF | VTBS | A340-600 | 11.20.06 | 06/22/2020 | Accepted |
521 | GMMN | OTHH | A330-300 | 07.31.05 | 06/21/2020 | Accepted |
521 | KMIA | GMMN | A340-600 | 08.49.11 | 06/20/2020 | Accepted |
521 | VTBS | LIRF | A340-600 | 10.54.25 | 06/20/2020 | Accepted |
521 | GMMN | KMIA | A340-600 | 08.16.31 | 06/19/2020 | Accepted |
521 | GMMN | OTHH | A340-300 | 07.18.46 | 06/19/2020 | Accepted |
521 | CYUL | GMMN | B767-300 | 06.47.25 | 06/18/2020 | Accepted |
521 | YPPH | VTBS | A330-300 | 06.40.43 | 06/17/2020 | Accepted |
521 | VTSP | VTBD | A320 | 01.35.53 | 06/17/2020 | Accepted |
521 | VTBD | VTSP | A320 | 01.41.24 | 06/16/2020 | Accepted |
521 | VTSF | VTBD | A320 | 01.31.30 | 06/16/2020 | Accepted |
521 | VTBD | VTSF | A320 | 01.23.52 | 06/16/2020 | Accepted |
521 | VTBS | YPPH | A330-300 | 06.39.01 | 06/16/2020 | Accepted |
521 | NZAA | VTBS | A340-600 | 11.06.08 | 06/15/2020 | Accepted |
521 | VTST | VTBD | A320 | 01.33.16 | 06/15/2020 | Accepted |
521 | VTBD | VTST | A320 | 01.25.32 | 06/15/2020 | Accepted |
521 | VTSE | VTBD | A320 | 01.02.38 | 06/15/2020 | Accepted |
521 | GMMN | CYUL | A340-600 | 07.03.45 | 06/14/2020 | Accepted |
521 | OEJN | GMMN | A340-600 | 06.26.06 | 06/14/2020 | Accepted |
521 | VTBD | VTSE | A320 | 01.10.41 | 06/13/2020 | Accepted |
521 | VTCN | VTBD | A320 | 01.13.28 | 06/13/2020 | Accepted |
521 | VTBD | VTCN | A320 | 01.23.49 | 06/13/2020 | Accepted |
521 | VTBS | NZAA | A340-600 | 11.42.56 | 06/13/2020 | Accepted |
521 | VTCC | VTBD | A320 | 01.24.06 | 06/12/2020 | Accepted |
521 | VTBD | VTCC | A320 | 01.17.19 | 06/12/2020 | Accepted |
521 | VTPP | VTBD | A320 | 00.53.04 | 06/12/2020 | Accepted |
521 | VTBD | VTPP | A320 | 00.54.32 | 06/12/2020 | Accepted |
521 | GMMN | OEJN | A340-600 | 06.27.40 | 06/11/2020 | Accepted |
521 | VTUK | VTBD | A320 | 01.00.23 | 06/11/2020 | Accepted |
521 | VTBD | VTUK | A320 | 01.10.14 | 06/11/2020 | Accepted |
521 | VTUI | VTBD | A320 | 01.16.40 | 06/11/2020 | Accepted |
521 | RJBB | VTBS | A330-300 | 05.38.21 | 06/10/2020 | Accepted |
521 | VTBD | VTUI | A320 | 01.25.05 | 06/10/2020 | Accepted |
521 | VTUW | VTBD | A321 | 01.11.33 | 06/10/2020 | Accepted |
521 | VTBD | VTUW | A321 | 01.30.32 | 06/10/2020 | Accepted |
521 | VTBS | RJBB | A330-300 | 05.34.15 | 06/09/2020 | Accepted |
521 | KJFK | GMMN | B747-400 | 07.42.03 | 06/08/2020 | Accepted |
521 | GMMN | KJFK | B747-400 | 06.34.21 | 06/08/2020 | Accepted |
521 | OTHH | GMMN | B747-400 | 06.42.10 | 06/07/2020 | Accepted |
521 | VTBS | OTHH | B747-400 | 06.05.06 | 06/07/2020 | Accepted |
521 | ZBAD | VTBS | B747-400 | 04.19.25 | 06/06/2020 | Accepted |
521 | LTFM | ZBAD | A340-600 | 09.18.52 | 06/06/2020 | Rejected |
521 | LEMD | LTFM | A340-600 | 03.57.05 | 06/05/2020 | Accepted |
521 | KIAD | LEMD | A340-600 | 07.28.25 | 06/05/2020 | Accepted |
521 | KSFO | KIAD | A340-600 | 04.55.15 | 06/04/2020 | Accepted |
521 | NZAA | KSFO | A340-600 | 12.25.43 | 06/03/2020 | Rejected |
521 | MUHA | NZAA | B747-400 | 13.50.57 | 06/03/2020 | Accepted |
521 | OTBD | MUHA | B747-400 | 14.31.50 | 06/02/2020 | Accepted |
521 | RKSI | OTBD | B747-400 | 08.38.20 | 06/01/2020 | Accepted |
521 | KATL | RKSI | B777-200 | 16.06.59 | 05/31/2020 | Accepted |
521 | FAOR | KATL | B747-400 | 15.50.50 | 05/30/2020 | Accepted |
521 | EBBR | FAOR | B747-400 | 10.33.02 | 05/28/2020 | Accepted |
521 | KATL | EBBR | B747-400 | 08.10.03 | 05/26/2020 | Accepted |
521 | RJAA | KATL | B747-400 | 12.24.10 | 05/26/2020 | Accepted |
521 | LFPG | RJAA | B747-400 | 11.01.06 | 05/25/2020 | Accepted |
521 | KLAX | LFPG | B747-400 | 10.17.37 | 05/24/2020 | Accepted |
521 | SKCL | KLAX | B747-400 | 06.30.02 | 05/24/2020 | Accepted |
521 | SKBO | SKCL | B747-400 | 00.53.24 | 05/23/2020 | Accepted |
521 | SKBG | SKBO | B747-400 | 00.56.51 | 05/23/2020 | Accepted |
521 | KJFK | RCTP | B747-400 | 15.38.00 | 05/23/2020 | Accepted |
521 | RCTP | KJFK | B777-200 | 14.30.21 | 05/21/2020 | Accepted |
521 | NZAA | RCTP | B747-400 | 10.54.58 | 05/20/2020 | Accepted |
521 | SVMI | SKBG | B747-400 | 01.24.17 | 05/19/2020 | Accepted |
521 | SVMC | SVMI | B747-400 | 01.00.07 | 05/19/2020 | Accepted |
521 | SBEG | SVMC | B747-400 | 02.41.18 | 05/18/2020 | Accepted |
521 | SBBR | SBEG | B747-400 | 02.40.21 | 05/18/2020 | Accepted |
521 | SBGL | SBBR | B747-400 | 01.42.03 | 05/18/2020 | Accepted |
521 | RCTP | NZAA | B747-400 | 10.16.27 | 05/18/2020 | Accepted |
521 | LOWW | RCTP | B747-400 | 10.48.50 | 05/17/2020 | Accepted |
521 | RCTP | LOWW | B747-400 | 11.23.08 | 05/17/2020 | Accepted |
521 | SGAS | SBGL | B747-400 | 02.03.48 | 05/16/2020 | Accepted |
521 | SAEZ | SGAS | B747-400 | 01.54.27 | 05/16/2020 | Accepted |
521 | SCEL | SAEZ | B747-400 | 01.47.53 | 05/16/2020 | Accepted |
521 | PHNL | RCTP | B747-400 | 09.50.30 | 05/15/2020 | Accepted |
521 | RCTP | PHNL | B747-400 | 09.19.12 | 05/15/2020 | Accepted |
521 | YSSY | RCTP | B747-400 | 09.09.00 | 05/14/2020 | Accepted |
521 | RCTP | YSSY | B747-400 | 09.38.28 | 05/14/2020 | Accepted |
521 | EDDF | RCTP | B747-400 | 11.07.26 | 05/14/2020 | Accepted |
521 | KLAX | RCTP | B747-400 | 12.57.43 | 05/12/2020 | Accepted |
521 | SLVR | SCEL | B747-400 | 02.37.15 | 05/11/2020 | Accepted |
521 | RCTP | KLAX | B747-400 | 13.08.15 | 05/10/2020 | Accepted |
521 | YMML | RCTP | B747-400 | 08.43.52 | 05/09/2020 | Accepted |
521 | LEBL | OMDB | B747-400 | 06.18.25 | 05/08/2020 | Accepted |
521 | OMDB | LEBL | B747-400 | 06.42.28 | 05/08/2020 | Accepted |
521 | OOMS | OMDB | B747-400 | 01.09.17 | 05/07/2020 | Accepted |
521 | OMDB | OOMS | B747-400 | 01.09.11 | 05/07/2020 | Accepted |
UAL521 | EHAM | OMDB | B747-400 | 06.54.46 | 05/07/2020 | Accepted |
521 | OMDB | EHAM | B747-400 | 06.40.35 | 05/07/2020 | Accepted |
UAL521 | EGKK | RCTP | B747-400 | 12.10 | 05/02/2020 | Accepted |
UAL521 | CYVR | RCTP | B777-200 | 12.48 | 04/30/2020 | Accepted |
UAL521 | RCTP | CYVR | B747-400 | 11.45 | 04/30/2020 | Accepted |
UAL521 | OMDB | OBBI | 777-300 | 00.59 | 04/29/2020 | Accepted |
UAL521 | EGLL | OMDB | 777-300 | 06.44 | 04/28/2020 | Accepted |
UAL521 | OMDB | EGLL | 777-300 | 06.57 | 04/28/2020 | Accepted |
UAL521 | OEJN | OMDB | B777-200 | 02.27 | 04/27/2020 | Accepted |
UAL521 | OMDB | OEJN | B777-200 | 02.39 | 04/27/2020 | Accepted |
UAL521 | LSZH | OMDB | B777-200 | 05.53 | 04/27/2020 | Accepted |
UAL521 | KLAS | KLAX | B777-200 | 00.46 | 04/26/2020 | Accepted |
UAL521 | KSFO | KLAS | B777-200 | 01.08 | 04/26/2020 | Accepted |
UAL521 | KSEA | KSFO | B777-200 | 02.08 | 04/26/2020 | Accepted |
UAL521 | FSIA | FPST | B777-200 | 06.11 | 04/25/2020 | Accepted |
UAL521 | OMDB | LSZH | B777-200 | 06.15 | 04/24/2020 | Accepted |
UAL521 | SKBO | SEQM | B777-200 | 01.03 | 04/23/2020 | Accepted |
UAL521 | SKSP | LPLA | B777-200 | 07.06 | 04/22/2020 | Accepted |
UAL521 | PHNL | SKSP | B777-200 | 09.09 | 04/22/2020 | Accepted |
UAL521 | KMIA | SKBO | B777-200 | 03.14 | 04/21/2020 | Accepted |
UAL521 | KBOS | KMIA | B777-200 | 03.22 | 04/21/2020 | Accepted |
UAL521 | KDEN | KBOS | B777-200 | 03.12 | 04/21/2020 | Accepted |
UAL521 | MMUN | KDEN | B777-200 | 03.54 | 04/20/2020 | Accepted |
UAL521 | MMMX | MMUN | B777-200 | 01.40 | 04/20/2020 | Accepted |
UAL521 | SKSP | MMMX | B777-200 | 02.43 | 04/20/2020 | Accepted |
UAL521 | SBEG | SBGL | B777-200 | 03.29 | 04/18/2020 | Accepted |
UAL521 | SVMI | SBEG | B777-200 | 02.15 | 04/17/2020 | Accepted |
UAL521 | MMUN | SVMI | B777-200 | 02.58 | 04/17/2020 | Accepted |
UAL521 | KIAH | MMUN | B777-200 | 01.41 | 04/16/2020 | Accepted |
UAL521 | KSLC | KIAH | B777-200 | 02.48 | 04/16/2020 | Accepted |
UAL521 | KPAE | KSLC | B777-200 | 01.36 | 04/16/2020 | Accepted |
UAL521 | CYXY | KPAE | B777-200 | 02.27 | 04/16/2020 | Accepted |
UAL521 | UHMA | CYXY | B777-200 | 03.14 | 04/16/2020 | Accepted |
UAL521 | UHPP | UHMA | B777-200 | 02.09 | 04/15/2020 | Accepted |
UAL521 | RJTT | UHPP | B777-200 | 03.33 | 04/15/2020 | Accepted |
UAL521 | RCTP | RJTT | B777-200 | 02.50 | 04/15/2020 | Accepted |
UAL521 | MPTO | SKSP | B777-200 | 00.49 | 04/14/2020 | Accepted |
UAL521 | SKCG | MPTO | B777-200 | 00.54 | 04/14/2020 | Accepted |
UAL521 | WSSS | WADD | B777-200 | 02.19 | 04/13/2020 | Accepted |
UAL521 | SKRG | SKCG | B777-200 | 00.47 | 04/13/2020 | Accepted |
UAL521 | SKPE | SKRG | B777-200 | 00.32 | 04/13/2020 | Accepted |
UAL521 | SKCL | SKPE | B777-200 | 00.36 | 04/13/2020 | Accepted |
UAL521 | FOOL | SKCL | B777-200 | 11.31 | 04/12/2020 | Accepted |
UAL521 | WSSS | LPPR | B777-200 | 14.41 | 04/11/2020 | Accepted |
UAL521 | VTBD | WSSS | B777-200 | 02.13 | 04/10/2020 | Accepted |
UAL521 | VIBN | VTBD | B777-200 | 02.53 | 04/10/2020 | Accepted |
UAL521 | YSSY | WSSS | B777-200 | 07.57 | 04/08/2020 | Accepted |
UAL521 | VRMM | YSSY | B777-200 | 11.34 | 04/07/2020 | Accepted |
UAL521 | LPPT | VRMM | B777-200 | 10.55 | 04/05/2020 | Accepted |
UAL521 | VMMC | LPPT | B777-200 | 14.25 | 04/03/2020 | Accepted |
UAL521 | EDDH | UKBB | B737-800 | 01.56 | 04/02/2020 | Accepted |
UAL521 | ENVA | EDDH | B737-800 | 01.49 | 04/01/2020 | Accepted |
UAL521 | EIDW | ENVA | B737-800 | 02.09 | 04/01/2020 | Accepted |
UAL521 | LPPT | VMMC | B777-200 | 14.01 | 03/31/2020 | Accepted |
UAL521 | KSFO | LPPT | 777-300 | 10.34 | 03/31/2020 | Accepted |
UAL521 | LSGG | EIDW | B737-800 | 01.58 | 03/30/2020 | Accepted |
UAL521 | LXGB | LSGG | B737-800 | 02.07 | 03/30/2020 | Accepted |
UAL521 | DTTJ | LXGB | B737-800 | 02.44 | 03/30/2020 | Accepted |
UAL521 | LIME | DTTJ | B737-800 | 01.50 | 03/30/2020 | Accepted |
UAL521 | LTAI | LIME | B737-800 | 02.44 | 03/29/2020 | Accepted |
UAL521 | ORBI | LTAI | B737-800 | 02.05 | 03/29/2020 | Accepted |
UAL521 | OMDB | ORBI | B737-800 | 02.08 | 03/29/2020 | Accepted |
UAL521 | HEGN | OMDB | B737-800 | 03.20 | 03/27/2020 | Accepted |
UAL521 | HDAM | HEGN | B737-800 | 02.37 | 03/26/2020 | Accepted |
UAL521 | HTKJ | HDAM | B737-800 | 02.26 | 03/25/2020 | Accepted |
UAL521 | FLLS | HTKJ | B737-800 | 02.15 | 03/25/2020 | Accepted |
UAL521 | FZAA | FLLS | B737-800 | 02.52 | 03/25/2020 | Accepted |
UAL521 | DNMM | FZAA | B737-800 | 02.50 | 03/24/2020 | Accepted |
