Flt Number | DEP | ARR | Aircraft | Flight Time | Date Filed | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
UAL1034B | KMCO | KIAH | B757-200 | 02.40 | 11/17/2018 | Accepted |
UAL815 | KDEN | KLAX | B757-300 | 03.40.40 | 09/05/2018 | Accepted |
UAL1213 | KORD | KSFO | B737-900 | 04.17.04 | 08/06/2018 | Accepted |
UAL6243 | KIAH | KSLC | CRJ-700 | 02.45.21 | 07/21/2018 | Accepted |
UAL277 | KDEN | KSFO | B777-200 | 02.16.16 | 06/23/2018 | Accepted |
UAL62R | KORD | KLAS | DC-10-10 | 03.41.14 | 05/11/2018 | Rejected |
UAL112R | KSFO | KDEN | DC-10-10 | 02.12.06 | 04/25/2018 | Accepted |
UAL68R | KORD | KPHL | DC-10-10 | 01.51.59 | 04/05/2018 | Accepted |
UAL701 | KDEN | KLAX | B777-200 | 02.30.21 | 03/13/2018 | Accepted |
UAL937 | KIAH | KSFO | B787-9 | 03.28.11 | 02/24/2018 | Accepted |
There are no upcoming events.
Total Pilots: | 509 |
Pilots Pending Approval: | 4 |
Total Flights: | 73,620 |
Total Hours Flown: | 289,119 |
Passengers Carried: | 14,434,575 |
Scheduled Flights: | 24,345 |
Flights Today: | 59 |