Flt Number | DEP | ARR | Aircraft | Flight Time | Date Filed | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
UAL532 | KSLC | KLAS | B738 | 01.07 | 02/08/2019 | Accepted |
UAL532 | KDFW | KMCI | B757-200 | 02.01 | 02/03/2019 | Rejected |
UAL532 | KMCO | KEYW | A343 | 01.22 | 01/30/2019 | Accepted |
UAL532 | KATL | KMCO | B737-300 | 01.22 | 01/26/2019 | Accepted |
UAL532 | KMIA | MKJP | B738 | 01.32 | 01/20/2019 | Accepted |
UAL1437 | KDEN | KMSP | A319 | 01.27 | 01/01/2019 | Accepted |
UAL692 | KMCI | KORD | A319 | 01.38 | 12/31/2018 | Accepted |
UAL532 | EGLL | LOWW | B737-300 | 02.22 | 12/29/2018 | Accepted |
UAL532 | KDEN | KSLC | B738 | 01.54 | 12/27/2018 | Accepted |
UAL532 | SGAS | SUMU | B738 | 01.32 | 12/25/2018 | Accepted |
There are no upcoming events.
Total Pilots: | 509 |
Pilots Pending Approval: | 4 |
Total Flights: | 73,620 |
Total Hours Flown: | 289,119 |
Passengers Carried: | 14,434,575 |
Scheduled Flights: | 24,345 |
Flights Today: | 59 |