Hub List |
---|
Chicago O'Hare |
Denver |
Washington |
Houston |
Los Angeles |
San Francisco |
Newark |
Narita |
Senior Staff |
Hub List |
---|
Chicago O'Hare |
Denver |
Washington |
Houston |
Los Angeles |
San Francisco |
Newark |
Narita |
Senior Staff |
Pilot | Hours |
---|---|
UAL643 - Efrain Davila LOA | 30.0 |
UAL683 - Stefon White | 20.7 |
UAL400 - Matthew Garcia | 16.9 |
UAL619 - Nicolas Gattlen P1 | 14.2 |
UAL600 - Albert Young P1 | 12.9 |
UAL628 - Harrington Henry | 12.7 |
UAL652 - George Vergara | 12.2 |
UAL651 - Dave Ishmael | 10.9 |
UAL605 - Mazen Abdelsalam | 10.2 |
UAL629 - Bob Faison | 9.4 |
Pilot | Flights |
---|---|
UAL628 - Harrington Henry | 7 |
UAL629 - Bob Faison | 5 |
UAL685 - Bob Bressert | 5 |
UAL652 - George Vergara | 5 |
UAL671 - Matt Kazin | 5 |
UAL688 - Julius Ullig | 5 |
UAL649 - Alex Lehman | 4 |
UAL600 - Albert Young P1 | 4 |
UAL048 - Duane Palmore | 3 |
UAL400 - Matthew Garcia | 3 |
Pilot | Aircraft | Arr. ICAO | Rate | Date |
---|---|---|---|---|
UAL652 - George Vergara | B757-200 | KEWR | -10 | 05/05/2016 |
UAL685 - Bob Bressert | A320 | KROC | -65 | 05/09/2016 |
UAL685 - Bob Bressert | A319 | KFSD | -82 | 05/29/2016 |
UAL671 - Matt Kazin | A320 | KIAD | -83 | 05/18/2016 |
UAL685 - Bob Bressert | A319 | KORD | -83 | 05/04/2016 |
Pilot | Miles |
---|---|
UAL643 - Efrain Davila LOA | 13,547 nm |
UAL683 - Stefon White | 8,985 nm |
UAL400 - Matthew Garcia | 7,266 nm |
UAL619 - Nicolas Gattlen P1 | 5,929 nm |
UAL651 - Dave Ishmael | 5,334 nm |
UAL600 - Albert Young P1 | 4,788 nm |
UAL652 - George Vergara | 4,741 nm |
UAL628 - Harrington Henry | 4,393 nm |
UAL629 - Bob Faison | 3,730 nm |
UAL605 - Mazen Abdelsalam | 3,481 nm |
Pilot | Fuel Burned |
---|---|
UAL643 - Efrain Davila LOA | 454,938 lbs |
UAL400 - Matthew Garcia | 314,674 lbs |
UAL683 - Stefon White | 256,296 lbs |
UAL619 - Nicolas Gattlen P1 | 230,792 lbs |
UAL651 - Dave Ishmael | 161,559 lbs |
UAL629 - Bob Faison | 133,180 lbs |
UAL605 - Mazen Abdelsalam | 107,401 lbs |
UAL652 - George Vergara | 102,191 lbs |
UAL628 - Harrington Henry | 94,520 lbs |
UAL600 - Albert Young P1 | 87,831 lbs |
Pilot | Lbs / Hr. |
---|---|
UAL687 - Matt Rhoden | 2,166 lbs/hr |
UAL048 - Duane Palmore | 5,599 lbs/hr |
UAL604 - Anthony Rodriguez | 7,426 lbs/hr |
UAL685 - Bob Bressert | 7,952 lbs/hr |
UAL600 - Albert Young P1 | 7,987 lbs/hr |
UAL628 - Harrington Henry | 8,594 lbs/hr |
UAL652 - George Vergara | 10,221 lbs/hr |
UAL605 - Mazen Abdelsalam | 11,935 lbs/hr |
UAL688 - Julius Ullig | 12,361 lbs/hr |
UAL649 - Alex Lehman | 12,745 lbs/hr |
There are no upcoming events.
Total Pilots: | 508 |
Pilots Pending Approval: | 5 |
Total Flights: | 73,500 |
Total Hours Flown: | 289,717 |
Passengers Carried: | 14,414,100 |
Scheduled Flights: | 24,347 |
Flights Today: | 6 |