Stats |
---|
Individual Pilot Statistics |
Hub Pilot Statistics |
Hub List |
---|
Chicago O'Hare |
Denver |
Washington |
Houston |
Los Angeles |
San Francisco |
Newark |
Narita |
Senior Staff |
Stats |
---|
Individual Pilot Statistics |
Hub Pilot Statistics |
Hub List |
---|
Chicago O'Hare |
Denver |
Washington |
Houston |
Los Angeles |
San Francisco |
Newark |
Narita |
Senior Staff |
Flight quality is the number of flight hours per flight.
Hub | Hrs/Flt |
---|---|
San Francisco (KSFO) | 4.04 |
Chicago O'Hare (KORD) | 3.79 |
Los Angeles (KLAX) | 3.78 |
Denver (KDEN) | 3.38 |
Houston (KIAH) | 3.05 |
Narita (RJAA) | 2.94 |
Washington (KIAD) | 2.79 |
Newark (KEWR) | 2.3 |
Hub | Hours |
---|---|
San Francisco (KSFO) | 585.6 |
Chicago O'Hare (KORD) | 465.8 |
Denver (KDEN) | 347.9 |
Houston (KIAH) | 286.4 |
Los Angeles (KLAX) | 230.9 |
Narita (RJAA) | 223.1 |
Washington (KIAD) | 159.0 |
Newark (KEWR) | 112.6 |
Hub | Flights |
---|---|
San Francisco (KSFO) | 145 |
Chicago O'Hare (KORD) | 123 |
Denver (KDEN) | 103 |
Houston (KIAH) | 94 |
Narita (RJAA) | 76 |
Los Angeles (KLAX) | 61 |
Washington (KIAD) | 57 |
Newark (KEWR) | 49 |
Hub | Rate |
---|---|
Newark (KEWR) | -219 |
Denver (KDEN) | -219 |
San Francisco (KSFO) | -238 |
Narita (RJAA) | -239 |
Chicago O'Hare (KORD) | -242 |
Houston (KIAH) | -243 |
Washington (KIAD) | -244 |
Los Angeles (KLAX) | -246 |
Hub | Miles |
---|---|
San Francisco (KSFO) | 260,429 |
Chicago O'Hare (KORD) | 225,913 |
Denver (KDEN) | 130,183 |
Houston (KIAH) | 111,721 |
Los Angeles (KLAX) | 99,564 |
Narita (RJAA) | 87,406 |
Washington (KIAD) | 63,840 |
Newark (KEWR) | 44,102 |
Hub | Fuel |
---|---|
San Francisco (KSFO) | 6,693,584 lbs |
Chicago O'Hare (KORD) | 5,706,679 lbs |
Denver (KDEN) | 4,225,781 lbs |
Houston (KIAH) | 3,328,717 lbs |
Los Angeles (KLAX) | 2,800,660 lbs |
Narita (RJAA) | 2,295,369 lbs |
Washington (KIAD) | 2,252,988 lbs |
Newark (KEWR) | 792,197 lbs |
Hub | Lbs/Hr. |
---|---|
Newark (KEWR) | 8,925 lbs/hr |
Narita (RJAA) | 12,446 lbs/hr |
San Francisco (KSFO) | 13,200 lbs/hr |
Houston (KIAH) | 13,975 lbs/hr |
Los Angeles (KLAX) | 14,034 lbs/hr |
Denver (KDEN) | 14,230 lbs/hr |
Chicago O'Hare (KORD) | 14,296 lbs/hr |
Washington (KIAD) | 17,226 lbs/hr |
There are no upcoming events.
Total Pilots: | 509 |
Pilots Pending Approval: | 4 |
Total Flights: | 73,596 |
Total Hours Flown: | 289,027 |
Passengers Carried: | 14,430,498 |
Scheduled Flights: | 24,343 |
Flights Today: | 32 |